SEF anordnar entomologmöten av olika slag. Det viktigaste är Svenska Entomologmötet/Riksmötet som hålles varje år på sommaren i samband med föreningens årsmöte. Förutom årsstämman anordnas konferens med olika exkursioner och föreläsningar. De olika lokalföreningarna turas om att arrangera mötet. Det första mötet anordnades 1989 i Uppsala i samarbete med Entomologiska föreningen i Uppland. Alla medlemmar i lokalföreningarna är välkomna.
Mer information om varje möte hittar du under respektive länkar här nedan.
Nr | År | Plats | Arrangör | Artiklar mm |
35 | 2025 | Strömsholm, Västmanland | Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland | |
34 | 2024 | Löderups strandbad, 28-30 juni, Skåne | Entomologiska sällskapet i Lund | |
33 | 2023 | Arjeplog | Fjärilar i Norr/Norrlands Entomologiska förening | Yrfän-artikel |
32 | 2022 | Orust/Tjörn, juni 2022 | Västsvenska EntomologKlubben | |
31 | 2020 | Laxön, 12-14 juni, Uppland – inställt pga pandemi (ett mindre möte hölls i Båtfors i augusti 2020) | Entomologiska föreningen i Uppland | |
30 | 2019 | Ölands folkhögskola, 14-16 juni, Öland/Småland | Föreningen SydOstentomologerna | Infosida |
29 | 2018 | Nyköping, 3-5 augusti, Sörmland | Föreningen Sörmlandsentomologerna | Infosida Bilder |
28 | 2017 | Bunge, 4-6 augusti, Gotland | Gotlands entomologiska förening | Infosida |
27 | 2016 | Norrkrog, den 1-3 juli, Östergötland | Entomologiska föreningen i Östergötland | Infosida |
26 | 2015 | Häringe, 3-5 juli, Sörmland | Entomologiska föreningen i Stockholm | Bilder mm |
25 | 2014 | Mora, 27-29 juni, Dalarna | Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland | ET-artikel |
24 | 2013 | Ivön, 7-9 juni, Skåne | Entomologiska sällskapet i Lund | |
23 | 2012 | Lainio, Norrbotten | Norrlands Entomologiska Förening | ET-artikel |
22 | 2011 | Sparresäter, 17-19 juni, Västergötland | Västsvenska Entomologklubben | ET-artikel |
21 | 2010 | Aspan, 4-6 juni, Blekinge | Föreningen SydOstentomologerna | Rapport Bilder |
20 | 2009 | Fiskeboda, 12-14 juni, Södermanland | Föreningen Sörmlandsentomologerna | ET-artikel |
19 | 2008 | Fröjel, 24-26 juli, Gotland | Gotlands Entomologiska Förening | ET-artikel |
18 | 2007 | Uppsala, 1-3 augusti, Uppland (samarrangemang med Nordic Congress of Entomology) | Entomologiska föreningen i Uppland | ET-artikel Bilder |
17 | 2006 | Omberg, 16-18 juni, Östergötland | Entomologiska föreningen i Östergötland | ET-artikel Bilder |
16 | 2005 | Dalarö 10-12 juni, Stockholm | Entomologiska föreningen i Stockholm | ET-artikel Bilder |
15 | 2004 | Västerdalarna, 18-20 juni, Dalarna | Entomologiska föreningen i Dalarna | ET-artikel Bilder |
14 | 2003 | Degerberga, 27-29 juni, Skåne | Entomologiska sällskapet i Lund | ET-artikel |
13 | 2002 | Storsjöbygden, 28-30 juni, Jämtland | Norrlands Entomologiska Förening | ET-artikel Bilder |
12 | 2001 | Göteborg, 15-17 juni, Västergötland | Västsvenska Entomologklubben | ET-artikel |
11 | 2000 | Norrmalma, 9-12 juni, Uppland | Entomologiska föreningen i Uppland | ET-artikel |
10 | 1999 | Ölands folkhögskola, 18-20 juni, Öland | Föreningen SydOstentomologerna | Bilder, ET-artikel |
9 | 1998 | Engeltofta, 10-12 juli, Gävle | Gästriklands Entomologiska Förening | Artikel i Insectifiera |
8 | 1997 | Strensund | Föreningen Sörmlandsentomologerna | |
7 | 1996 | Sudret | Gotlands Entomologiska Förening | |
6 | 1995 | Linköping | Entomologiska föreningen i Östergötland | |
5 | 1994 | Kaggeholm | Entomologiska föreningen i Stockholm | |
4 | 1993 | Revinge | Entomologiska sällskapet i Lund | |
3 | 1992 | Vindeln | Norrlands Entomologiska Förening | |
1991 | Göteborg, Nordiskt entomologmöte | Västsvenska Entomologklubben | ||
2 | 1990 | Mora | Entomologiska föreningen i Dalarna | |
1 | 1989 | Uppsala | Entomologiska föreningen i Uppland |
Grön färg indikerar tredje arrangemanget, Blå färg indikerar andra arrangemanget, Röd färg indikerar första arrangemanget
Tabell över hur många gånger respektive lokalförening har stått som arrangör av det årliga SEF mötet (tom 2024).
Entomologiska sällskapet i Lund | 4 |
Norrlands Entomologiska Förening | 4 |
Västsvenska Entomologklubben | 4 |
Entomologiska föreningen i Uppland | 4 |
Entomologiska föreningen i Östergötland | 3 |
Entomologiska föreningen i Stockholm | 3 |
Entomologiska föreningen i Dalarna/Västmanland | 3 |
Gotlands Entomologiska Förening | 3 |
Föreningen Sörmlandsentomologerna | 3 |
Föreningen SydOstentomologerna | 3 |
Gästriklands Entomologiska Förening | 1 |
Fjärilar i Norr | 1 |
Trollsländeföreningen | 0 |
Närkes Insektsförening | 0 |
Jämtland & Härjedalens entomologiska förening | 0 |
Övriga kongresser i närområdet
(Huvudsakligen för professionella entomologer)
Nordic-Baltic Congress of Entomology
En viktig kongress som med undantag för krigsåren arrangerats vart tredje år sedan 1923.
Läs mer om kongressens historia här
European Congress of Lepidopterology
European Congress of Entomology
International Congress of Entomology ICE